Föremålet för bolagets verksamhet är handel med energiprodukter såsom solfångarsystem och därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 43 545 | 22 093 | 23 358 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 9 843 | 4 879 | 7 335 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 9 856 | 4 875 | 7 234 |
Årets resultat (tkr) | -198 | 2 826 | 4 256 |
Summa tillgångar (tkr) | 30 091 | 15 773 | 12 431 |
Antal anställda | 13 | 5 | 4 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 43 545 | 22 093 | 23 358 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 9 843 | 4 879 | 7 335 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 9 856 | 4 875 | 7 234 |
Årets resultat (tkr) | -198 | 2 826 | 4 256 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 054 | 599 | 366 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 29 037 | 15 175 | 12 064 |
Tillgångar (tkr) | 30 091 | 15 773 | 12 431 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 8 331 | 8 529 | 5 704 |
Obeskattade reserver (tkr) | 4 835 | 3 532 | |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 21 760 | 2 409 | 3 195 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 30 091 | 15 773 | 12 431 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 13 | 5 | 4 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 350 | 4 419 | 5 840 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 22.6% | 22.1% | 31.4% |
Soliditet | 27.7% | 76.1% | 66.3% |
Kassalikviditet | 47.9% | 482.4% | 230.6% |
Electrotec Energy AB ingår i en koncern med 79 bolag. Moderbolag är Assemblin El AB och koncernmoderbolag är Ignition MidCo Sarl. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med energiprodukter såsom solfångarsystem och därmed förenlig verksamhet.